中国房地产100强企业名单
的有关信息介绍如下:
附件1
2011年“中国房地产100强企业”名单
排名|企业名称|
1|万科企业股份有限公司|
2|恒大地产集团有限公司|
3|保利房地产(集团)股份有限公司|
4|上海绿地(集团)有限公司|
5|大连万达集团股份有限公司|
6|中国海外发展有限公司|
7|绿城房地产集团有限公司|
8|广州富力地产股份有限公司|
9|碧桂园控股有限公司|
10|雅居乐地产控股有限公司|
11|龙湖地产有限公司|
12|世茂房地产控股有限公司|
13|中信房地产股份有限公司|
14|金地(集团)股份有限公司|
15|华润置地有限公司|
16|远洋地产控股有限公司|
17|SOHO中国有限公司|
18|金科实业(集团)有限公司|
19|复地(集团)股份有限公司|
20|新城控股集团有限公司|
21|招商局地产控股股份有限公司|
22|北京首都开发控股(集团)有限公司|
23|中铁置业集团有限公司|
24|恒盛地产控股有限公司|
25|金辉集团有限公司|
26|首创置业股份有限公司|
27|星河湾地产控股有限公司|
28|保利(香港)投资有限公司|
29|合生创展集团有限公司|
30|世纪金源集团|
31|杭州滨江房产集团股份有限公司|
32|新世界中国地产有限公司|
33|建业地产股份有限公司|
34|越秀地产股份有限公司|
35|大连亿达集团有限公司|
36|深圳华侨城控股股份有限公司|
37|北



